- You do not have any products in your shopping cart yet.




Zarges Mitraset Racklite Basic 19" enclosure
Product details Zarges Mitraset Racklite Basic 19" enclosure
Trage enclosure for accommodating electronic devices in 19" grid.
- For accommodating electronic equipment in 19" grid in accordance with VG 95446.
- Variable versions in different nominal depths and height units.
- Extensive special equipment for numerous applications.
- Protection class IP 65 to DIN EN 60529 and IEC 34-5/529 due to welded enclosure and cover with all-round seal.
- The swing frame is connected to the enclosure with 8 rubber dampers and 2 earth straps.
- Stackable due to stacking knobs and recesses.
- Same nominal depths are stackable.
- ZARGES Comfort handles for ergonomic handling and loads up to 50 kg.
- ZARGES Comfort lock for ergonomic handling and extremely long service life.
- Fitted with folding latches with anti-spring open feature.
- HF-tight version available as an optional extra.
All variants Zarges Mitraset Racklite Basic 19" enclosure
Order no. | Outer dimension L x W x H | Installation height | Weight | Nominal depth |
---|---|---|---|---|
45943 | 456 mm × 568 mm × 226 mm | 3 HE/U | 7,7 kg | 350 mm |
45944 | 456 mm × 568 mm × 270,5 mm | 4 HE/U | 8,3 kg | 350 mm |
45945 | 456 mm × 568 mm × 315 mm | 5 HE/U | 8,7 kg | 350 mm |
45946 | 456 mm × 568 mm × 359,5 mm | 6 HE/U | 9 kg | 350 mm |
45947 | 456 mm × 568 mm × 404 mm | 7 HE/U | 9,3 kg | 350 mm |
45948 | 456 mm × 568 mm × 448,5 mm | 8 HE/U | 9,6 kg | 350 mm |
45949 | 456 mm × 568 mm × 493 mm | 9 HE/U | 10 kg | 350 mm |
45950 | 456 mm × 568 mm × 537,5 mm | 10 HE/U | 10,3 kg | 350 mm |
45951 | 456 mm × 568 mm × 582 mm | 11 HE/U | 10,6 kg | 350 mm |
45952 | 456 mm × 568 mm × 626,5 mm | 12 HE/U | 11 kg | 350 mm |
45953 | 586 mm × 568 mm × 226 mm | 3 HE/U | 9,1 kg | 480 mm |
45954 | 586 mm × 568 mm × 270,5 mm | 4 HE/U | 9,8 kg | 480 mm |
45955 | 586 mm × 568 mm × 315 mm | 5 HE/U | 10,2 kg | 480 mm |
45956 | 586 mm × 568 mm × 359,5 mm | 6 HE/U | 10,5 kg | 480 mm |
45957 | 586 mm × 568 mm × 404 mm | 7 HE/U | 10,5 kg | 480 mm |
45958 | 586 mm × 568 mm × 448,5 mm | 8 HE/U | 11,3 kg | 480 mm |
45959 | 586 mm × 568 mm × 493 mm | 9 HE/U | 11,7 kg | 480 mm |
45960 | 586 mm × 568 mm × 537,5 mm | 10 HE/U | 12 kg | 480 mm |
45961 | 586 mm × 568 mm × 582 mm | 11 HE/U | 12,4 kg | 480 mm |
45962 | 586 mm × 568 mm × 626,5 mm | 12 HE/U | 12,8 kg | 480 mm |
45963 | 716 mm × 568 mm × 226 mm | 3 HE/U | 10,4 kg | 610 mm |
45964 | 716 mm × 568 mm × 270,5 mm | 4 HE/U | 11,1 kg | 610 mm |
45965 | 716 mm × 568 mm × 315 mm | 5 HE/U | 11,5 kg | 610 mm |
45966 | 716 mm × 568 mm × 359,5 mm | 6 HE/U | 11,9 kg | 610 mm |
45967 | 716 mm × 568 mm × 404 mm | 7 HE/U | 12,3 kg | 610 mm |
45968 | 716 mm × 568 mm × 448,5 mm | 8 HE/U | 12,8 kg | 610 mm |
45969 | 716 mm × 568 mm × 493 mm | 9 HE/U | 13,2 kg | 610 mm |
45970 | 716 mm × 568 mm × 537,5 mm | 10 HE/U | 13,6 kg | 610 mm |
45971 | 716 mm × 568 mm × 582 mm | 11 HE/U | 14 kg | 610 mm |
45972 | 716 mm × 568 mm × 626,5 mm | 12 HE/U | 14,4 kg | 610 mm |
45973 | × × | |||
45974 | × × | |||
45975 | × × | |||
45976 | × × | |||
45977 | × × | |||
45978 | × × | |||
45979 | × × | |||
45980 | × × | |||
45981 | × × | |||
45982 | × × |
Customer reviews
Unfortunately there are no review yet. Be the first who rate this product.
You must be logged in to submit a review. Login