- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.










Zarges Mitraset Classic 19"-Gehäuse
Produktdetails Zarges Mitraset Classic 19"-Gehäuse
Tragegehäuse für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19“ Raster.
- Schutz vor mechanischen Belastungen wie Stöße, Schläge oder Schwingungen. Optional Schutz vor elektromagnetischen Störungen wie Radiowellen oder Blitzeinschlag möglich.
- Schutz vor Umwelteinwirkungen wie Hitze, Feuchtigkeit, Nässe oder Staub.
- Für Zuladungen bis 100 kg.
- 3 - 22 Höheneinheiten (HE), Nenntiefe (NT) 219 - 990 mm.
- Gehäuse der Nenntiefen 219 mm, 350 mm und 480 mm sind zueinander stapelbar.
- Elastisch aufgehängter Schwingrahmen.
- Stapelsegmente am Gehäuse oben und unten.
- Seitenwände mit Vertiefungen für Fallgriffe.
- Vertiefung auch für den geschützten Einbau von Druckausgleichsventilen und Feuchtigkeitsanzeiger geeignet.
- Seriengehäuse zusätzlich mit Versteifungsausprägungen.
- Deckel mit Knebelschnellverschlüssen.
- Schutzart IP 65.
- Zulassung nach VG 95447.
- Getestet nach AECTP-Normen.
- Prüfung nach MIL-STD-810.
- Modifizierte Ausführung mit Prüfung nach MIL-STD-810 F.
- Prüfung der Schirmdämpfung nach MIL-STD-285.
- Sonderanfertigungen möglich.
- Weitere Größen auf Anfrage lieferbar. Gehäusehöhe mit Stapelfuß=Außenmaß (Nennmaß) + 11,5mm. Tiefe der Sonderdeckel je nach Ausführung.
- Auch als UN- zugelassene Gefahrgutverpackung lieferbar.
- Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.
Alle Varianten Zarges Mitraset Classic 19"-Gehäuse
Bestell-Nr. | Außenmaß L x B x H | Einbauhöhe | Gewicht | Nenntiefe |
---|---|---|---|---|
45702 | 303 mm × 534 mm × 214,5 mm | 3 HE/U | 6,6 kg | 219 mm |
45708 | 303 mm × 534 mm × 259 mm | 4 HE/U | 7 kg | 219 mm |
45714 | 303 mm × 534 mm × 303,5 mm | 5 HE/U | 7,3 kg | 219 mm |
45726 | 303 mm × 534 mm × 392,5 mm | 7 HE/U | 7,8 kg | 219 mm |
45720 | 303 mm × 534 mm × 348 mm | 6 HE/U | 7,5 kg | 219 mm |
45732 | 303 mm × 534 mm × 437 mm | 8 HE/U | 8,2 kg | 219 mm |
45738 | 303 mm × 534 mm × 481,5 mm | 9 HE/U | 8,4 kg | 219 mm |
45744 | 303 mm × 534 mm × 526 mm | 10 HE/U | 8,6 kg | 219 mm |
45750 | 303 mm × 534 mm × 570,5 mm | 11 HE/U | 8,8 kg | 219 mm |
45756 | 303 mm × 534 mm × 615 mm | 12 HE/U | 9 kg | 219 mm |
45704 | 434 mm × 534 mm × 214,5 mm | 3 HE/U | 8,6 kg | 350 mm |
45710 | 434 mm × 534 mm × 259 mm | 4 HE/U | 9 kg | 350 mm |
45716 | 434 mm × 534 mm × 303,5 mm | 5 HE/U | 9,3 kg | 350 mm |
45722 | 434 mm × 534 mm × 348 mm | 6 HE/U | 9,6 kg | 350 mm |
45728 | 434 mm × 534 mm × 348 mm | 7 HE/U | 10 kg | 350 mm |
45734 | 434 mm × 534 mm × 437 mm | 8 HE/U | 10,3 kg | 350 mm |
45740 | 434 mm × 534 mm × 481,5 mm | 9 HE/U | 10,7 kg | 350 mm |
45746 | 434 mm × 534 mm × 526 mm | 10 HE/U | 11 kg | 350 mm |
45752 | 434 mm × 534 mm × 570,5 mm | 11 HE/U | 11,3 kg | 350 mm |
45758 | 434 mm × 534 mm × 615 mm | 12 HE/U | 11,6 kg | 350 mm |
45803 | 694 mm × 534 mm × 214,5 mm | 3 HE/U | 13,5 kg | 610 mm |
45804 | 694 mm × 534 mm × 259 mm | 4 HE/U | 14,1 kg | 610 mm |
45805 | 694 mm × 534 mm × 303,5 mm | 5 HE/U | 14,7 kg | 610 mm |
45806 | 694 mm × 534 mm × 348 mm | 6 HE/U | 15,2 kg | 610 mm |
45807 | 694 mm × 534 mm × 392,5 mm | 7 HE/U | 15,9 kg | 610 mm |
45808 | 694 mm × 534 mm × 437 mm | 8 HE/U | 16,6 kg | 610 mm |
45809 | 694 mm × 534 mm × 481,5 mm | 9 HE/U | 17,1 kg | 610 mm |
45810 | 694 mm × 534 mm × 526 mm | 10 HE/U | 17,5 kg | 610 mm |
45811 | 694 mm × 534 mm × 570,5 mm | 11 HE/U | 24,7 kg | 610 mm |
45812 | 694 mm × 534 mm × 615 mm | 12 HE/U | 18,6 kg | 610 mm |
45814 | 694 mm × 534 mm × 704 mm | 14 HE/U | 19,9 kg | 610 mm |
45816 | 694 mm × 534 mm × 793 mm | 16 HE/U | 23,8 kg | 610 mm |
45863 | 856 mm × 534 mm × 214,5 mm | 3 HE/U | 16,2 kg | 762 mm |
45864 | 856 mm × 534 mm × 259 mm | 4 HE/U | 16,8 kg | 762 mm |
45865 | 856 mm × 534 mm × 303,5 mm | 5 HE/U | 17,4 kg | 762 mm |
45866 | 856 mm × 534 mm × 348 mm | 6 HE/U | 17,9 kg | 762 mm |
45867 | 856 mm × 534 mm × 392,5 mm | 7 HE/U | 18,6 kg | 762 mm |
45868 | 856 mm × 534 mm × 437 mm | 8 HE/U | 19.3 kg | 762 mm |
45869 | 856 mm × 534 mm × 481.5 mm | 9 HE/U | 19.8 kg | 762 mm |
45870 | 856 mm × 534 mm × 526 mm | 10 HE/U | 20.2 kg | 762 mm |
45871 | 856 mm × 534 mm × 570.5 mm | 11 HE/U | 20.8 kg | 762 mm |
45872 | 856 mm × 534 mm × 615 mm | 12 HE/U | 21.3 kg | 762 mm |
45874 | 856 mm × 534 mm × 704 mm | 14 HE/U | 22 kg | 762 mm |
45876 | 856 mm × 534 mm × 793 mm | 16 HE/U | 23.8 kg | 762 mm |
45878 | 856 mm × 534 mm × 882 mm | 18 HE/U | 25.6 kg | 762 mm |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden