- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Bernardo ID 2000 Kranwaagen
Technische Daten Bernardo ID 2000 Kranwaagen
| Max. Traglast | 2000 kg |
| A | 233 mm |
| B | 89,9 mm |
| C | 48 mm |
| Ø D | 21,8 mm |
| E | 207 mm |
| F | 18 mm |
| G | 45 mm |
| H | 55,9 mm |
| I | 25,4 mm |
| J | 33 mm |
| K | 10,2 m |
| Gewicht ca. | 0,6 kg |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden