- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.








Bernardo ENH 2200 Elektro-Niederhubwagen
Technische Daten Bernardo ENH 2200 Elektro-Niederhubwagen
Tragkraft | 2200 kg |
Lastschwerpunkt | 600 kg |
Hubhöhe min. | 90 mm |
Hubhöhe max. | 110 mm |
Gabellänge | 1220 mm |
Gabelbreite | 160 mm |
Gabelhöhe | 60 mm |
Tragbreite | 540 mm |
Lichte Gabelweite | 220 mm |
Wenderadius | 1710 mm |
Hubgeschwindigkeit mit Last / ohne Last | 19 / 35 /mm/sek. |
Senkgeschwindigkeit mit Last / ohne Last | 30 / 27mm/sek. |
Fahrgeschwindigkeit mit Last / ohne Last | 5,8 / 6,0 km/h |
Steigfähigkeit mit Last / ohne Last | 9 / 15 % |
Lenkrollenabmessung | Ø 230 x 70 mm |
Gabelrollenabmessung | Ø 84 x 70 mm |
Radstand | 1368 mm |
Hubmotor | 0,8 kW |
Fahrmotor | 1,5 kW |
Batteriespannung | 24 V |
Länge | 1885 mm |
Breite | 726 mm |
Höhe | 1450 mm |
Gewicht inkl. Batterie | 520 kg |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden